Miami-Dade County
Resource Information
The place Miami-Dade County represents a specific geographic location related to resources found in University of Missouri-Kansas City Libraries.
The Resource
Miami-Dade County
Resource Information
The place Miami-Dade County represents a specific geographic location related to resources found in University of Missouri-Kansas City Libraries.
- Label
- Miami-Dade County
35 Items that are about the Place Miami-Dade County
Context
Context of Miami-Dade CountySubfocus of
No resources found
No enriched resources found
- Malicious accusation -- Florida | Miami-Dade County
- Malicious prosecution -- Florida | Miami-Dade County
- Medicare fraud -- Florida | Miami-Dade County
- Migrant agricultural laborers -- Florida | Miami-Dade County
- Older Hispanic Americans -- Florida | Miami-Dade County -- Economic conditions
- Older people -- Florida | Miami-Dade County
- Organic water pollutants -- Florida | Miami-Dade County
- Pedestrians -- Florida | Miami-Dade County
- Restoration ecology -- Florida | Miami-Dade County
- Salinity -- Florida | Miami-Dade County -- Maps
- Saltwater encroachment -- Florida | Miami-Dade County
- Saltwater encroachment -- Florida | Miami-Dade County -- Maps
- Sediments (Geology) -- Florida | Miami-Dade County
- Seepage -- Florida | Miami-Dade County
- Sewage disposal plants -- Florida | Miami-Dade County
- Small business -- Florida | Miami-Dade County -- Statistics
- Social mobility -- Florida | Miami-Dade County
- Soil infiltration rate -- Florida | Miami-Dade County
- Traffic safety -- Florida | Miami-Dade County
- Typhoid fever -- Florida | Miami-Dade County
- Water quality -- Florida | Miami-Dade County
- Water quality -- Florida | Miami-Dade County -- Measurement
- Water table -- Florida | Miami-Dade County -- Charts, diagrams, etc
- Aerial surveys -- Florida | Miami-Dade County
- Water-supply -- Florida | Miami-Dade County
- Ambulatory medical care -- Florida | Miami-Dade County
- Aquifers -- Florida | Miami-Dade County
- Artesian wells -- Florida | Miami-Dade County
- Automobile parking -- Law and legislation -- Florida | Miami-Dade County
- Borings -- Florida | Miami-Dade County
- Canals -- Florida | Miami-Dade County -- Mathematical models
- Criminal investigation -- Florida | Miami-Dade County
- Criminal justice, Administration of -- Florida | Miami-Dade County -- Statistics
- Criminal statistics -- Florida | Miami-Dade County
- Drug abuse -- Treatment -- Florida | Miami-Dade County
- Drug abuse -- Treatment -- Florida | Miami-Dade County -- Statistics
- Drug abuse and crime -- Florida | Miami-Dade County -- Statistics
- Economic assistance, Domestic -- Florida | Miami-Dade County
- Economic development -- Florida | Miami-Dade County
- Economic development projects -- Florida | Miami-Dade County
- Emergency housing -- Florida | Miami-Dade County -- Auditing
- Emergency management -- Florida | Miami-Dade County -- Auditing
- Federal-city relations -- Florida | Miami-Dade County
- Florida -- Miami-Dade County
- Geology -- Florida | Miami-Dade County
- Geomagnetism -- Florida | Miami-Dade County
- Groundwater -- Florida | Miami-Dade County
- Groundwater -- Florida | Miami-Dade County -- Quality
- Groundwater -- Sodium content -- Florida | Miami-Dade County -- Maps
- Groundwater flow -- Florida | Miami-Dade County
- Groundwater flow -- Florida | Miami-Dade County -- Charts, diagrams, etc
- Groundwater flow -- Florida | Miami-Dade County -- Mathematical models
- Home care services -- Florida | Miami-Dade County -- Auditing
- Hydrogeology -- Florida | Miami-Dade County
- Hydrogeology -- Florida | Miami-Dade County -- Charts, diagrams, etc
- Informers -- Florida | Miami-Dade County
- Infrastructure (Economics) -- Florida | Miami-Dade County
- Injection wells -- Florida | Miami-Dade County
- Land titles -- Registration and transfer -- Florida | Miami-Dade County
Embed
Settings
Select options that apply then copy and paste the RDF/HTML data fragment to include in your application
Embed this data in a secure (HTTPS) page:
Layout options:
Include data citation:
<div class="citation" vocab="http://schema.org/"><i class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i> Data from <span resource="http://link.library.umkc.edu/resource/qZsHU0Zq-Zk/" typeof="Place http://bibfra.me/vocab/lite/Place"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a href="http://link.library.umkc.edu/resource/qZsHU0Zq-Zk/">Miami-Dade County</a></span> - <span property="potentialAction" typeOf="OrganizeAction"><span property="agent" typeof="LibrarySystem http://library.link/vocab/LibrarySystem" resource="http://link.library.umkc.edu/"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a property="url" href="http://link.library.umkc.edu/">University of Missouri-Kansas City Libraries</a></span></span></span></span></div>
Note: Adjust the width and height settings defined in the RDF/HTML code fragment to best match your requirements
Preview
Cite Data - Experimental
Data Citation of the Place Miami-Dade County
Copy and paste the following RDF/HTML data fragment to cite this resource
<div class="citation" vocab="http://schema.org/"><i class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i> Data from <span resource="http://link.library.umkc.edu/resource/qZsHU0Zq-Zk/" typeof="Place http://bibfra.me/vocab/lite/Place"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a href="http://link.library.umkc.edu/resource/qZsHU0Zq-Zk/">Miami-Dade County</a></span> - <span property="potentialAction" typeOf="OrganizeAction"><span property="agent" typeof="LibrarySystem http://library.link/vocab/LibrarySystem" resource="http://link.library.umkc.edu/"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a property="url" href="http://link.library.umkc.edu/">University of Missouri-Kansas City Libraries</a></span></span></span></span></div>